HOME RESEARCH BUY NEW BUY USED FINANCE
   Photos Videos Reviews Compare Rebates Recalls Blue Book Values Build & Price Dealer Locator
Did you know you can...
Search for a compact car that's right for you
   
Search 
 

ALL REBATES & INCENTIVES

 Current Rebates & Incentives

Vehicle 24-APR 36-APR 48-APR 60-APR Amount Expires
2008 Acura MDX 1.90% 1.90% 3.90% 3.90% $0 09-02-2008
2008 Acura RDX 1.90% 1.90% 3.90% 3.90% $0 09-02-2008
2008 Acura TL 1.90% 1.90% 3.90% 3.90% $0 09-02-2008
2008 Acura TSX 1.90% 1.90% 3.90% 3.90% $0 08-04-2008
2008 Audi A3 0.90% 0.90% 1.90% 2.90% $0 09-02-2008
2008 Audi A4 0.90% 0.90% 1.90% 2.90% $0 09-02-2008
2008 Audi A6 3.2 Avant and 4.2 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 09-02-2008
2008 Audi A8 excl. 2.0L W12 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 09-02-2008
2008 Audi Q7 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 09-02-2008
2008 Audi RS4 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 09-02-2008
2008 Audi S4 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 09-02-2008
2008 Audi S6 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 09-02-2008
2008 Audi S8 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 09-02-2008
2008 Audi TT 0.90% 0.90% 1.90% 2.90% $0 09-02-2008
2008 Bmw 3 Series excl. M3 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 08-31-2008
2008 Bmw 5-Series excl. M5 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 08-31-2008
2008 Bmw 6-Series 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 08-31-2008
2008 Bmw 7-Series 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 09-02-2008
2008 Bmw X3 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 07-31-2008
2008 Bmw X5 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 08-31-2008
2008 Bmw Z4 3.0i Roadster 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% $0 09-02-2008
2008 Bmw Z4 3.0si Roadster / Z4 3.0si Coupe 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% $0 09-02-2008
2008 Bmw Z4 M Roadster & Coupe 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% $0 09-02-2008
2008 Buick Enclave 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $0 07-31-2008
2008 Buick LaCrosse 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $1,000 07-31-2008
2008 Buick Lucerne 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $1,000 07-31-2008
2008 Cadillac CTS 0.00% 0.00% 2.90% 3.90% $0 07-31-2008
2009 Cadillac CTS 4.90% 4.90% 5.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Cadillac DTS 0.00% 0.00% 2.90% 3.90% $4,000 07-31-2008
2008 Cadillac Escalade 0.00% 0.00% 2.90% 3.90% $3,000 07-31-2008
2008 Cadillac Escalade ESV 0.00% 0.00% 2.90% 3.90% $3,000 07-31-2008
2008 Cadillac Escalade EXT 0.00% 0.00% 2.90% 3.90% $3,000 07-31-2008
2008 Cadillac SRX 0.00% 0.00% 2.90% 3.90% $3,000 07-31-2008
2008 Cadillac STS 0.00% 0.00% 2.90% 3.90% $3,500 07-31-2008
2008 Cadillac XLR 0.00% 0.00% 2.90% 3.90% $4,000 07-31-2008
2008 Chevrolet Avalanche 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,000 07-31-2008
2008 Chevrolet Aveo 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $500 07-31-2008
2009 Chevrolet Aveo 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Chevrolet Cobalt 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $1,000 07-31-2008
2009 Chevrolet Cobalt 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2009 Chevrolet Colorado 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Chevrolet Colorado Ext./Crew Cab 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $1,500 07-31-2008
2008 Chevrolet Colorado Reg. Cab 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $0 07-31-2008
2008 Chevrolet Corvette 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $0 07-31-2008
2008 Chevrolet Equinox 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $1,500 07-31-2008
2009 Chevrolet Equinox 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Chevrolet Express Cargo 1500/3500 2.90% 2.90% 3.90% 4.90% $1,500 07-31-2008
2008 Chevrolet Express Cargo 2500 2.90% 2.90% 3.90% 4.90% $2,000 07-31-2008
2008 Chevrolet Express Passenger 2.90% 2.90% 3.90% 4.90% $1,500 07-31-2008
2008 Chevrolet HHR 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $1,500 07-31-2008
2009 Chevrolet HHR 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Chevrolet Impala 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $1,000 07-31-2008
2008 Chevrolet Malibu excl. Hybrid 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $0 07-31-2008
2009 Chevrolet Malibu excl. Hybrid 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Chevrolet Silverado 1500 Extended/Crew Cab 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,000 07-31-2008
2008 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $1,500 07-31-2008
2008 Chevrolet Silverado 2500/3500 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $1,500 07-31-2008
2008 Chevrolet Suburban 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,000 07-31-2008
2009 Chevrolet Suburban 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Chevrolet Tahoe excl. Hybrid 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,000 07-31-2008
2009 Chevrolet Tahoe excl. Hybrid 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Chevrolet Trailblazer 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,000 07-31-2008
2008 Chevrolet Uplander 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $0 07-31-2008
2008 Chrysler 300 excl 300C SRT8 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $0-$4,750 07-31-2008
2008 Chrysler Aspen 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $4,000 07-31-2008
2008 Chrysler Pacifica 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $2,000-$4,000 07-31-2008
2008 Chrysler PT Cruiser Convertible 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $1,000-$3,750 07-31-2008
2008 Chrysler PT Cruiser Sedan 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $1,000-$3,750 07-31-2008
2008 Chrysler Sebring Convertible 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $500-$2,500 07-31-2008
2008 Chrysler Sebring Sedan 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $500-$2,500 07-31-2008
2008 Chrysler Town & Country 0.00% 0.00% 2.90% 5.90% $2,500-$3,000 07-31-2008
2008 Dodge Avenger N/A N/A N/A N/A $500-$2,750 07-31-2008
2008 Dodge Caliber 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $750-$2,000 07-31-2008
2008 Dodge Charger excl. SRT8 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $0-$3,250 07-31-2008
2008 Dodge Dakota 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $2,000-$3,000 07-31-2008
2008 Dodge Durango 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $3,500-$4,500 07-31-2008
2008 Dodge Grand Caravan 0.00% 0.00% 2.90% 5.90% $2,500-$3,000 07-31-2008
2009 Dodge Journey N/A N/A N/A N/A $1,000 07-31-2008
2008 Dodge Magnum RT excl. SRT8 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $3,000 07-31-2008
2008 Dodge Magnum SE / SXT excl. SRT8 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $2,000 07-31-2008
2008 Dodge Nitro 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $1,250-$1,750 07-31-2008
2008 Dodge Ram Pickup 1500 Mega Cab/Quad Cab 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $5,000-$6,000 07-31-2008
2008 Dodge Ram Pickup 1500 Reg Cab 0.00% 0.00% 2.90% 5.90% $5,000-$6,000 07-31-2008
2008 Dodge Ram Pickup 2500/3500 0.00% 0.00% 1.90% 2.90% $4,500-$5,000 07-31-2008
2008 Ford E-Series Wagon/Van E-150 0.00% 0.00% 0.00% 0.90% $2,500 09-30-2008
2008 Ford E-Series Wagon/Van E-250/E-350 0.00% 0.00% 0.00% 0.90% $1,500 09-30-2008
2008 Ford Edge N/A N/A N/A N/A $2,000-$2,750 09-30-2008
2008 Ford Escape excl. Hybrid N/A N/A N/A N/A $1,500-$2,000 09-30-2008
2009 Ford Escape excl. Hybrid 3.90% 3.90% 4.90% 5.90% $0 09-30-2008
2008 Ford Escape Hybrid N/A N/A N/A N/A $1,500-$2,000 09-30-2008
2008 Ford Expedition N/A N/A N/A N/A $0-$2,000 09-30-2008
2008 Ford Explorer N/A N/A N/A N/A $0-$2,500 09-30-2008
2008 Ford Explorer Sport Trac N/A N/A N/A N/A $0-$1,000 09-30-2008
2008 Ford F-Series F-150 N/A N/A N/A N/A $0-$2,000 09-30-2008
2008 Ford F-Series Super Duty N/A N/A N/A N/A $2,000-$5,000 09-30-2008
2008 Ford Focus N/A N/A N/A N/A $1,000-$1,500 09-30-2008
2008 Ford Fusion N/A N/A N/A N/A $0-$1,500 09-30-2008
2009 Ford Fusion 3.90% 3.90% 4.90% 5.90% $500 09-30-2008
2008 Ford Mustang N/A N/A N/A N/A $0-$1,500 09-30-2008
2009 Ford Mustang 3.90% 3.90% 4.90% 5.90% $500 09-30-2008
2008 Ford Ranger 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $0-$2,500 09-30-2008
2008 Ford Taurus N/A N/A N/A N/A $0-$1,500 09-30-2008
2008 Ford Taurus X N/A N/A N/A N/A $0-$1,500 09-30-2008
2008 Gmc Acadia 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $500 07-31-2008
2009 Gmc Canyon 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Gmc Canyon Extended & Crew Cab 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $1,500 07-31-2008
2008 Gmc Canyon Regular Cab 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $0 07-31-2008
2008 Gmc Envoy 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,000 07-31-2008
2008 Gmc Savana Cargo Van 1500/3500 2.90% 2.90% 3.90% 4.90% $1,500 07-31-2008
2008 Gmc Savana Cargo Van 2500 2.90% 2.90% 3.90% 4.90% $2,000 07-31-2008
2008 Gmc Savana Passenger Van 2.90% 2.90% 3.90% 4.90% $1,500 07-31-2008
2008 Gmc Sierra 1500 Extended Cab and Crew Cab 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,000 07-31-2008
2008 Gmc Sierra 1500 Regular Cab 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $1,500 07-31-2008
2008 Gmc Sierra 2500/3500 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $1,500 07-31-2008
2008 Gmc Yukon Denali & Yukon XL Denali 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,000 07-31-2008
2009 Gmc Yukon Denali & Yukon XL Denali 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Gmc Yukon excl. Hybrid 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,000 07-31-2008
2009 Gmc Yukon excl. Hybrid 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Gmc Yukon XL 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,000 07-31-2008
2009 Gmc Yukon XL 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Honda Accord 1.90% 1.90% 3.90% 3.90% $0 09-02-2008
2008 Honda Element LX/EX 1.90% 1.90% 3.90% 3.90% $0 09-02-2008
2008 Honda Element SC 1.90% 1.90% 3.90% 3.90% $0 09-02-2008
2008 Honda Odyssey 0.90% 0.90% 2.90% 2.90% $0 09-02-2008
2008 Honda Ridgeline 0.90% 0.90% 2.90% 2.90% $0 09-02-2008
2008 Honda S2000 0.90% 0.90% 2.90% 2.90% $0 09-02-2008
2008 Hummer H2 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $5,000 07-31-2008
2009 Hummer H2 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $2,500 07-31-2008
2008 Hummer H2 SUT 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $5,000 07-31-2008
2009 Hummer H2 SUT 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $2,500 07-31-2008
2008 Hummer H3 SUV 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $7,000 07-31-2008
2009 Hummer H3 SUV 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $3,500 07-31-2008
2007 Hyundai Accent N/A N/A N/A N/A $1,500 09-02-2008
2008 Hyundai Accent N/A N/A N/A N/A $1,000-$1,500 09-02-2008
2007 Hyundai Azera N/A N/A N/A N/A $3,000 09-02-2008
2008 Hyundai Azera N/A N/A N/A N/A $2,000-$2,500 09-02-2008
2009 Hyundai Azera N/A N/A N/A N/A $500 09-02-2008
2007 Hyundai Elantra N/A N/A N/A N/A $1,500 09-02-2008
2008 Hyundai Elantra N/A N/A N/A N/A $1,500 09-02-2008
2007 Hyundai Entourage N/A N/A N/A N/A $2,500 09-02-2008
2008 Hyundai Entourage N/A N/A N/A N/A $2,000 09-02-2008
2007 Hyundai Santa Fe N/A N/A N/A N/A $2,500 09-02-2008
2008 Hyundai Santa Fe GLS and SE N/A N/A N/A N/A $2,500 09-02-2008
2008 Hyundai Santa Fe Limited N/A N/A N/A N/A $3,500 09-02-2008
2007 Hyundai Sonata N/A N/A N/A N/A $3,000 09-02-2008
2008 Hyundai Sonata N/A N/A N/A N/A $3,000 09-02-2008
2009 Hyundai Sonata N/A N/A N/A N/A $2,000 09-02-2008
2007 Hyundai Tiburon N/A N/A N/A N/A $1,000 09-02-2008
2008 Hyundai Tiburon N/A N/A N/A N/A $500 09-02-2008
2007 Hyundai Tucson N/A N/A N/A N/A $1,500 09-02-2008
2008 Hyundai Tucson N/A N/A N/A N/A $1,000-$2,000 09-02-2008
2007 Hyundai Veracruz N/A N/A N/A N/A $1,500 09-02-2008
2008 Hyundai Veracruz N/A N/A N/A N/A $1,500 09-02-2008
2008 Infiniti EX35 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $0 09-02-2008
2008 Infiniti FX35 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $0 09-02-2008
2008 Infiniti FX45 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $0 09-02-2008
2008 Infiniti G35 Sedan 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% $0 09-02-2008
2008 Infiniti G37 Coupe 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% $0 09-02-2008
2008 Infiniti M35 & M45 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 09-02-2008
2008 Infiniti QX56 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $0 09-02-2008
2008 Jaguar XJ-Series XJ8 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $0 10-02-2008
2008 Jeep Commander 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $4,000-$7,750 07-31-2008
2008 Jeep Compass 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $750 07-31-2008
2008 Jeep Grand Cherokee 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $3,500-$8,000 07-31-2008
2008 Jeep Liberty 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $1,500-$2,000 07-31-2008
2008 Jeep Patriot 0.00% 0.00% 3.90% 4.90% $750- $2,000 07-31-2008
2008 Jeep Wrangler N/A N/A N/A N/A $0-$750 07-31-2008
2007 Kia Amanti N/A N/A N/A N/A $3,000-$4,000 07-31-2008
2008 Kia Amanti 2.25% 2.25% 2.25% 3.00% $2,000-$3,000 07-31-2008
2007 Kia Optima N/A N/A N/A N/A $3,500 07-31-2008
2008 Kia Optima 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $0 07-31-2008
2007 Kia Rio N/A N/A N/A N/A $1,000 07-31-2008
2008 Kia Rio 4.50% 4.50% 4.50% 4.90% $500 07-31-2008
2007 Kia Rondo N/A N/A N/A N/A $2,500-$4,000 07-31-2008
2008 Kia Rondo 2.00% 2.00% 2.00% 2.75% $1,500 07-31-2008
2007 Kia Sedona N/A N/A N/A N/A $1,500-$4,500 07-31-2008
2008 Kia Sedona 1.70% 1.70% 1.70% 2.50% $1,000-$2,000 07-31-2008
2007 Kia Sorento N/A N/A N/A N/A $3,000-$5,000 07-31-2008
2008 Kia Sorento 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% $2,000-$3,000 07-31-2008
2007 Kia Spectra N/A N/A N/A N/A $2,000-$3,000 07-31-2008
2008 Kia Spectra 2.00% 2.00% 2.00% 2.50% $1,500-$2,000 07-31-2008
2007 Kia Sportage N/A N/A N/A N/A $2,500-$3,000 07-31-2008
2008 Kia Sportage 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $2,500 07-31-2008
2008 Land Rover LR2 excl. HSE 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $0 09-30-2008
2008 Land Rover LR2 HSE 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $0 09-30-2008
2008 Lincoln Mark LT N/A N/A N/A N/A $6,500 09-30-2008
2009 Lincoln MKS 0.90% 0.90% 1.90% 2.90% $0 09-30-2008
2008 Lincoln MKX N/A N/A N/A N/A $2,500-$3,250 09-30-2008
2008 Lincoln MKZ N/A N/A N/A N/A $2,500 09-30-2008
2009 Lincoln MKZ N/A N/A N/A N/A $1,000 09-30-2008
2008 Lincoln Navigator N/A N/A N/A N/A $4,000 09-30-2008
2008 Lincoln Town Car N/A N/A N/A N/A $4,000 09-30-2008
2007 Mazda CX-7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $0 09-02-2008
2008 Mazda CX-7 0.00% 0.00% 1.90% 1.90% $0 09-02-2008
2009 Mazda CX-7 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $0 09-02-2008
2007 Mazda CX-9 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 09-02-2008
2008 Mazda CX-9 0.00% 0.00% 1.90% 1.90% $0 09-02-2008
2008 Mazda Mazda3 excl Mazdaspeed3 0.00% 0.00% N/A N/A $0 09-02-2008
2008 Mazda Mazda5 0.00% 0.00% N/A N/A $0 09-02-2008
2008 Mazda Mazda6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $2,750 09-02-2008
2007 Mazda Mazda6 Sedan/5 Door 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $3,500 09-02-2008
2008 Mazda MX-5 Miata excl. PRHT 0.00% 0.00% N/A N/A $0 09-02-2008
2007 Mazda Pickup N/A N/A N/A N/A $3,000 09-02-2008
2008 Mazda Pickup 0.00% 0.00% N/A N/A $2,000 09-02-2008
2007 Mazda RX-8 N/A N/A N/A N/A $4,250 09-02-2008
2008 Mazda RX-8 0.00% 0.00% 1.90% 1.90% $3,500 09-02-2008
2008 Mazda Tribute excl Hybrid 0.00% 0.00% N/A N/A $2,500 09-02-2008
2008 Mercedes-benz C-Class C350 Sedan 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $0 07-31-2008
2008 Mercedes-benz CLK-Class CLK350/CLK550 Coupe/Cabriolet 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 07-31-2008
2008 Mercedes-benz CLK-Class CLK63 AMG 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $0 07-31-2008
2008 Mercedes-benz CLS-Class 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $0 07-31-2008
2008 Mercedes-benz E-Class E320 Bluetec, E350 Sedan, E350 4MATIC Seda 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 07-31-2008
2008 Mercedes-benz GL-Class GL320 CDI, GL450, GL550 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $0 07-31-2008
2008 Mercedes-benz M-Class ML320 CDI, ML350, ML550, ML63 AMG 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $0 07-31-2008
2008 Mercedes-benz R-Class 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 07-31-2008
2008 Mercedes-benz SLK-Class 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $0 07-31-2008
2008 Mercury Grand Marquis N/A N/A N/A N/A $4,500 09-30-2008
2008 Mercury Mariner N/A N/A N/A N/A $1,500-$2,000 09-30-2008
2008 Mercury Milan N/A N/A N/A N/A $1,500 09-30-2008
2009 Mercury Milan N/A N/A N/A N/A $500 09-30-2008
2008 Mercury Mountaineer N/A N/A N/A N/A $2,500 09-30-2008
2008 Mercury Sable N/A N/A N/A N/A $1,500 09-30-2008
2008 Mitsubishi Eclipse Coupe 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $2,500 07-31-2008
2009 Mitsubishi Eclipse Coupe 3.90% 3.90% 3.90% 4.90% $0 07-31-2008
2008 Mitsubishi Eclipse Spyder 0.00% 0.00% 0.00% 2.90% $2,000 07-31-2008
2009 Mitsubishi Eclipse Spyder 3.90% 3.90% 3.90% 4.90% $0 07-31-2008
2008 Mitsubishi Endeavor 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $4,000 07-31-2008
2008 Mitsubishi Galant 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $3,000 07-31-2008
2009 Mitsubishi Galant 0.00% 0.00% 0.00% 2.90% $2,000 07-31-2008
2008 Mitsubishi Lancer 1.90% 1.90% 1.90% 3.90% $0-$1,000 07-31-2008
2009 Mitsubishi Lancer 3.90% 3.90% 3.90% 4.90% $0 07-31-2008
2008 Mitsubishi Outlander 0.00% 0.00% 1.90% 2.90% $1,000 07-31-2008
2008 Mitsubishi Raider 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $4,000 07-31-2008
2008 Nissan 350Z Coupe 1.90% 1.90% 2.90% 2.90% $0 09-30-2008
2008 Nissan Altima Coupe and Hybrid 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $500 09-30-2008
2008 Nissan Altima Sedan 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $1,250 09-30-2008
2008 Nissan Armada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $5,000 09-30-2008
2009 Nissan Armada 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $3,000 09-30-2008
2008 Nissan Frontier 4-cylinder 1.90% 1.90% 1.90% 2.90% $1,750 09-30-2008
2008 Nissan Frontier V6 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $2,500 09-30-2008
2008 Nissan Maxima 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% $2,500 09-30-2008
2008 Nissan Pathfinder 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% $2,500 09-30-2008
2008 Nissan Quest 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% $3,500 09-30-2008
2008 Nissan Rogue 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $500 09-30-2008
2008 Nissan Sentra 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $1,500 09-30-2008
2008 Nissan Titan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $5,000 09-30-2008
2009 Nissan Titan 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,500 09-30-2008
2008 Nissan Titan (2008.5) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $4,500 09-30-2008
2008 Nissan Versa 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $800 09-30-2008
2009 Nissan Versa 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $500 09-30-2008
2008 Nissan Xterra 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% $3,000 09-30-2008
2008 Pontiac G5 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $1,000 07-31-2008
2009 Pontiac G5 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2009 Pontiac G6 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Pontiac G6 4 Cyl 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $500 07-31-2008
2008 Pontiac G6 V6 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $1,000 07-31-2008
2009 Pontiac G8 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $0 07-31-2008
2008 Pontiac G8 excl. GT 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $500 07-31-2008
2008 Pontiac Grand Prix 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% $2,000 07-31-2008
2008 Pontiac Solstice 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $1,000 07-31-2008
2009 Pontiac Solstice 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Pontiac Torrent 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% $1,500 07-31-2008
2009 Pontiac Torrent 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Pontiac Vibe 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $1,000 07-31-2008
2009 Pontiac Vibe 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $0 07-31-2008
2008 Porsche 911 Carrera, Carrera 4, Targa, Turbo 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% $0 08-31-2008
2008 Porsche Boxster 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% $0 08-31-2008
2008 Porsche Cayenne 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% $0 08-31-2008
2008 Porsche Cayman 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% $0 08-31-2008
2008 Saab 9-3 Sport Sedan, SportCombi & Convertible 5.90% 5.90% 6.90% 7.90% $0 07-31-2008
2008 Saab 9-5 Sedan & SportCombi 5.90% 5.90% 6.90% 7.90% $0 07-31-2008
2008 Saab 9-7X 5.90% 5.90% 6.90% 7.90% $0 07-31-2008
2009 Saturn Aura excl. Hybrid 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Saturn Aura excluding LE5 and Hybrids 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $1,000 09-30-2008
2008 Saturn Aura w/ LE5 excl. Hybrid 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $500 09-30-2008
2008 Saturn Outlook 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% $500 09-30-2008
2008 Saturn SKY 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $1,000 09-30-2008
2009 Saturn SKY 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% $0 07-31-2008
2008 Saturn VUE 4 Cyl. excluding Green Line Hybrid N/A N/A N/A N/A $1,000 09-30-2008
2008 Saturn VUE V6 excluding Green Line Hybrid N/A N/A N/A N/A $1,500 09-30-2008
2009 Subaru Forester 4.90% 4.90% 4.90% 4.90% $0 08-04-2008
2008 Subaru Forester 2.5 XT, LL Bean 0.00% 3.90% 3.90% 3.90% $750 08-04-2008
2008 Subaru Forester 2.5X 0.00% 3.90% 3.90% 3.90% $2,000 08-04-2008
2008 Subaru Forester 2.5X Premium 0.00% 3.90% 3.90% 3.90% $500 08-04-2008
2008 Subaru Forester 2.5X Sports 0.00% 3.90% 3.90% 3.90% $1,250 08-04-2008
2008 Subaru Impreza 2.5i Sedan/Wagon and Outback Sport excl. S 0.00% 3.90% 3.90% 3.90% $0 08-04-2008
2008 Subaru Impreza WRX excl. STI 0.00% 3.90% 3.90% 3.90% $0 08-04-2008
2008 Subaru Legacy excl. 2.5GT Spec B 0.00% 3.90% 3.90% 3.90% $1,000 07-31-2008
2008 Subaru Outback 2.5XT Limited and 3.0 R L.L. Bean Edition 0.00% 3.90% 3.90% 3.90% $1,000 08-04-2008
2008 Subaru Outback Base and 2.5i 0.00% 3.90% 3.90% 3.90% $1,500 08-04-2008
2008 Subaru Tribeca 0.00% 1.90% 1.90% 2.90% $0 08-04-2008
2008 Suzuki Forenza Sedan & Wagon 0.00% 2.90% 3.90% 4.90% $500 09-02-2008
2008 Suzuki Grand Vitara 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $3,000 09-02-2008
2008 Suzuki Reno 0.00% 2.90% 3.90% 4.90% $500 09-02-2008
2008 Suzuki SX4 Crossover AWD 0.00% 2.90% 3.90% 4.90% $1,000-$1,500 09-02-2008
2008 Suzuki SX4 Sport FWD 0.00% 0.00% 1.90% 1.90% $1,000-$1,500 09-02-2008
2008 Suzuki XL7 excl. Premium 2WD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $2,000 09-02-2008
2008 Suzuki XL7 Premium 2WD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $2,500 09-02-2008
2008 Volkswagen Eos 0.00% 0.00% 1.90% 2.90% $0 09-02-2008
2008 Volkswagen GTI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $0 09-02-2008
2008 Volkswagen Jetta 0.00% 0.00% 1.90% 2.90% $0 09-02-2008
2008 Volkswagen New Beetle 0.00% 0.00% 1.90% 2.90% $0 09-02-2008
2008 Volkswagen New Beetle Convertible 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $0 09-02-2008
2008 Volkswagen Passat Sedan Sedan & Wagon 0.00% 0.00% 1.90% 2.90% $0 09-02-2008
2008 Volkswagen R32 0.00% 0.00% 1.90% 2.90% $0 09-02-2008
2008 Volkswagen Rabbit 0.00% 0.00% 1.90% 2.90% $0 09-02-2008
2009 Volkswagen Tiguan 3.90% 3.90% 4.90% 5.90% $0 09-02-2008
2008 Volkswagen Touareg 0.00% 0.00% 1.90% 2.90% $0 09-02-2008
